26. a 27. března se sešla odborná komise degustátorů a hodnotili celkem 823 přihlášených vín na výroční X. soutěži vín "Vinařské Litoměřice 2012." Soutěže se zúčastnili také vinaři z Čejkovic. A jak si v těžké konkurenci vedli?
Esterka Vít | Neronet 2011 | zlatá medaile |
Hotař s.r.o. | Merlot 2009 | zlatá medaile |
Děvín 2011 | stříbrná medaile | |
Cabernet Sauvignon 2011 | stříbrná medaile | |
Jakub Šamšula | Rulandské šedé 2011 | zlatá medaile |
Chardonnay 2011 | stříbrná medaile | |
Libor Pavka | Cabernet Moravia 2011 | stříbrná medaile |
Libor Veverka | Sauvignon 2011 | zlatá medaile |
Neronet 2011 | zlatá medaile | |
Merlot 2011 | zlatá medaile | |
Frankovka 2011 | stříbrná medaile | |
Petr Bíza | Neronet 2011 | zlatá medaile |
Stanislav Konečný | Rulandské šedé 2011 | zlatá medaile |
Hibernal 2011 | zlatá medaile | |
Neronet 2011 | stříbrná medaile | |
Alibernet 2011 | stříbrná medaile | |
Cabernet Moravia 2011 | stříbrná medaile | |
Stanislav Škrobák | Rulandské bílé 2011 | stříbrná medaile |
Alibernet 2011 | stříbrná medaile | |
Templářské sklepy | Rulandské bílé vh 2011 | zlatá medaile |
Rulandské bílé ps 2011 | stříbrná medaile | |
Vinařství Pastorek | Rulandské šedé 2011 | zlatá medaile |
Děvín 2011 | stříbrná medaile | |
Zdeněk Fojtík | Hibernal 2011 | stříbrná medaile |
Rulandské šedé 2011 | stříbrná medaile |
Všem oceněným vinařům gratulujeme.